О КОМПАНИИ
Новости
Публикации
Вакансии
Наши партнеры
Контакты
КАТАЛОГ
Свет
Звук
Другое оборудование
УСЛУГИ
Прокат оборудования
Продажа оборудования
Проектирование
Гарантийное обслуживание и ремонт
ПРОЕКТЫ
Дискотеки
Концерты
Театры
Пресс-конференции
Презентации
Архитектурное освещение
Спортивные объекты
На главную
Написать письмо


Источники света
ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
Osram КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Срок службы, ч Рабочее положе-ние
ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
64311     J1/59 36   G6,35 610   1200 s 90
64317 58705   J1/76 45   PK30d 800   1000 s 90
64318     J1/77 45   PK30d 800   1000 s 90
64319       45   PK30d 800   1000 s 90
64320   EXM   45   GZ9,5 875   1000 s 90
64321     J1/57 45   G6,35 840   1200 s 90
HLX 64328       65   PK30d 1450   1000 s 90
HLX 64341 58709   J1/79 100   PK30d 2700   1000 s 90
HLX 64342 58706   J1/80 100   PK30d 2700   1000 s 90
64346     J1/58 100   G6,35 2300   1200 s 90
64348     J1/81 100   G6,35 2300   1000 s 90
58793 58793     115   спец. 2900   500 любое
58798 58798     115   спец. 2400   500 s 90
HLX 64361     J1/83 150   PK30d 3600   1000 s 90
58799 58799     175   2-штырьк.     500 s 90
HLX 64382 58708   J1/84 200   PK30d 4800   1000 s 90
58746 58746     200   спец. 5500   500 любое
58750 58750     200   2-штырьк. 5500   500 s 90
64386     J1/39 200   G6,35 4700   1200 s 90
64347     J1/66 100   G6,35 2300   1200 s 90
64387     J1/65 200   G6,35 4700   1200 s 90
ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
64315 58704   J1/78 45   R7s 750   1000 любое
64340     J1/82 100   R7s 2000   1000 любое
58809 58809     125     2500 3200 500 любое
58801 58801     200     4700 3200 500 p 15
64380 58707   J1/40 200   R7s 4400   1000 любое
ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ ДЛЯ БОРТОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ
54937 (1978X) 54937     100 10 спец. 1500   2000 любое
54936 (1970X) 54936     100 28 спец.впай 1400   2000 любое
ЗЕРКАЛЬНЫЕ С ДИХРОИЧНЫМ СТЕКЛОМ
64333-C       40   кабель     1500 любое
64337-A-45       45   кабель     1500 любое
64337-A-48       48   кабель     1500 любое
64339-A       105   кабель     1000 любое
56220 56220     200   кабель     2000 любое
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ
59850 59850     500 120 никель выв   2440 5000 p 4
64743HT 54584     1000 120 G9,5   3200 300 любое
54590 54590     1000 120 G9,5   2950 2000 любое
64773 54588     2000 120 G9,5   3200 200 любое
59934 59934     1200 144     2500 5000 p 4
59935 59935     2000 240     2400 5000 p 4
59925 59925     2200 250 никель выв   2620 10000 p 4
59921 59921     6000 480     3200 100 p 4
Philips КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Срок службы, ч Рабочее положе-ние
BLUE PINCH
6995I/BP 924526736300 GAC   1000 120 GY9,5 27000 3200 250 BP
6995I/BP 924526744200 GAB   1000 230 GY9,5 25000 3200 250 BP
6995I/BP 924526745500 GAD   1000 240 GY9,5 25000 3200 250 BP
6994M/BP 924526336300 GAE   2000 120 G22 55000 3200 500 BP
6994M/BP 924526344200 GAF   2000 230 G22 52000 3200 500 BP
6994M/BP 924526345500 GAG   2000 240 G22 52000 3200 500 BP
6963N/BP 924530144200 GAP   5000 230 G38 132500 3200 525 BP
6963N/BP 924530145500 GAR   5000 240 G38 132500 3200 525 BP
STAGE/THEATRE/DISCO ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
13398 923929023900 FVN   150 40 G6,35 3500   500 S45
6874P 923949743200   M/38 300 230 GY9,5 5200 2950 2000 любое
6874P 923949745700   M/38 300 240 GY9,5 5200 2950 2000 любое
6800C 923854743200 BTL T/24 (T/17) 500 230 P28S 9500 2950 900 S90
6800C 923854745500   T/24 (T/17) 500 240 P28S 9500 2950 900 S90
6800C 924516636300 BTL T/24 (T/17) 500 120 P28S 11000 2950 750 S90
6820P 923894043200 GCV/GVH T/25 (T/18) 500 230 GY9,5 11000 3000 360 S90
6820P 923894045500 GCW/GCJ T/25 (T/18) 500 240 GY9,5 11000 3000 360 S90
6877P 923949843200   M/40 500 230 GY9,5 10000 2950 2000 любое
6877P 923949845700   M/40 500 240 GY9,5 10000 2950 2000 любое
6987P       575 115 G9,5 13000 3000 2000 любое
6823P 923865443200 GCK/GCT T/27 (T/26) 650 230 GY9,5 14500 3050 600 S90
6823P 923865445500 GCL/GCS T/27 (T/26) 650 240 GY9,5 14500 3050 600 S90
6998P 923865043200   T/21 (T/12) 650 230 GX9,5 13000 3000 900 S90
6998P 923865045500   T/21 (T/12) 650 240 GX9,5 12600 3000 900 S90
6998C 923865343200 FKB T/22 (T/13) 650 230 P28S 13000 3000 900 S90
6998C 923865345500 FKB T/22 (T/13) 650 240 P28S 12600 3000 900 S90
6789P 924503142900     750 230 GX9,5 13000 2900 2000 любое
6789P 924503145500     750 240 GX9,5 13000 3200 2000 S90
6871P 923907543200     1000 230 GX9,5   3100 600 S90
6787P 924502542900     1000 230 GX9,5 19000 2900 2000 любое
6787P 924502545500     1000 240 GX9,5 19000 2900 2000 любое
6996P 924506436300   T/19 (T/11) 1000 120 GX9,5 21500 3050 750 S90
6996P 923865143200 FWP T/19 (T/11) 1000 230 GX9,5 21000 3050 900 S90
6996P 923865145500 FWR T/19 (T/11) 1000 240 GX9,5 21000 3050 900 S90
6996C 923865243200 FKD T/20 (T14) 1000 230 P28S 21000 3050 900 S90
6996C 923865245500 FKD T/20 (T14) 1000 240 P28S 21000 3050 900 S90
6997C 923850743200   T/23 (T15) 1000 230 P28S 21000 3050 720 H90
6997C 923850745500   T/23 (T15) 1000 240 P28S 21000 3050 720 H90
6897P 923853742900 FWS T/29 1200 230 GX9,5 27600 3000 480 S90
6897P 923853745503 FWT T/29 1200 240 GX9,5 27600 3000 480 S90
PLUSLINE С ДВОЙНЫМ ЦОКОЛЕМ
COMPACT                    
60 T3 Q/CL/CP 924505544200     60 230 R7S 810 2900 1500 любое
100 T3 Q/CL/CP 923920043200     100 230 R7S 1600 2900 2000 любое
100 T3 Q/CL/CP 923920045700     100 240 R7S 1600 2900 2000 любое
100 T3 Q/CL/CP 924502234500     100 120 R7S 1600 2900 2000 любое
150 T3 Q/CL/CP 923919943200     150 230 R7S 2400 2900 2000 любое
150 T3 Q/CL/CP 923919945700     150 240 R7S 2250 2900 2000 любое
150 T3 Q/CL/CP 924502334500     150 120 R7S 2400 2900 2000 любое
200 T3 Q/CL/CP 924505543200     200 230 R7S 3400 2900 2000 любое
13203R 924515636300 DWT   1000 120 RX7S 23400 3200 2000 любое
SMALL                    
150 T3 Q/CL/P 924505644200     150 230 R7S 2250 2900 1500 любое
200 T3 Q/CL/P 923931743200   K11 200 230 R7S 3520 2900 2000 любое
200 T3 Q/CL/P 923931745700   K11 200 240 R7S 3520 2900 2000 любое
200 T3 Q/CL/P 923941434500   K11 200 120 R7S 3520 2900 2000 любое
300 T3 Q/CL/P 923931843200   K9 300 230 R7S 5600 2900 2000 любое
300 T3 Q/CL/P 923931845700   K9 300 240 R7S 5600 2900 2000 любое
500 T3 Q/CL/P 923931943200 BSH K1 500 230 R7S 9900 2900 2000 любое
500 T3 Q/CL/P 923931945700 BSH K1 500 240 R7S 9900 2900 2000 любое
LARGE                    
750 T3 Q/CL/P 923932043200   K3 750 230 R7S 16900 2900 2000 P4
750 T3 Q/CL/P 923932045700   K3 750 240 R7S 16900 2900 2000 P4
1000 T3 Q/CL/P 923932134500   K4 1000 120 R7S 24200 2900 2000 P4
1000 T3 Q/CL/P 923932143200 DZX K4 1000 230 R7S 24200 2900 2000 P4
1000 T3 Q/CL/P 923932145700 DZX K4 1000 240 R7S 24200 2900 2000 P4
1000 T3 Q/CL/P 924515745500     1000 240 R7S 21000 2900 2000 P4
1500 T3 Q/CL/P 923932243200   K5 1500 230 R7S 36300 2900 2000 P4
1500 T3 Q/CL/P 923932245700   K5 1500 240 R7S 36300 2900 2000 P4
2000 T3 Q/CL/P 923932343200 DYE K6 2000 230 FA4 48400 2900 2000 P4
2000 T3 Q/CL/P 923932345700 DYE K6 2000 240 FA4 48400 2900 2000 P4
STUDIO/FILM ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
6872P 923949542900 FSL CP/81 300 230 GY9,5 7050 3200 180 любое
6872P 923949545700 FSK CP/81 300 240 GY9,5 7050 3200 180 любое
6873P 923949642900 FRH CP/82 500 230 GY9,5 13500 3200 180 любое
6873P 923949645500 FRJ CP/82 500 240 GY9,5 13500 3200 180 любое
7389 923871643200   A1/244 500 230 GY9,5 14000 3200 50 S90
7389 923871645700   A1/244 500 240 GY9,5 14000 3200 50 S90
6985P 924524534400 FLK   575 115 G9,5 16500 3200 300 любое
6986P       600 230 G9,5 14500 3200 300 любое
6986P       600 240 G9,5 14500 3200 300 любое
6638P 924501342900 FRL CP/89 650 230 GY9,5 16320 3200 180 S90
6638P 924501345500 FRM CP/89 650 240 GY9,5 16250 3200 180 S90
6993C 923893142900 FKM CP/69(CP/51) 650 230 P28S 16500 3200 120 S90
6999P 923890542900   CP/65 650 230 GX9,5   3200 125 S90
6999P 923890545500   CP/65 650 240 GX9,5   3200 125 S90
6993P 923890342900 FVC CP/67(CP/23) 650 230 GX9,5 16500 3200 120 S90
6993P 923890345500 FVD CP/67(CP/23) 650 240 GX9,5 16500 3200 120 S90
6993Z 923890442900 FKH CP/68(CP/39) 650 230 G22 16500 3200 120 S90
6993Z 923890445500   CP/68(CP/39) 650 240 G22 16500 3200 120 S90
6827Z 923899636300 EGR   750 120 G22 20000 3200 180 S90
6827C 924509936300 BTR   750 120 P28S 20000 3200 200 S90
7001C 924509736300 BTN   750 120 P28S 17500 3200 500 p15
6983P 924400042900 FEP CP/77 1000 230 G9,5 26000 3200 180 любое
6983P 924400045500 FEP CP/77 1000 240 G9,5 26000 3200 180 любое
6983P 924400636300 FEL CP/77 1000 120 G9,5 26000 3200 300 любое
6984P 923891342900   CP/63 1000 230 GX9,5   3200 180 S90
6984P 923891345500   CP/63 1000 240 GX9,5   3200 180 S90
6984Z 923891445500   CP/64 1000 240 G22   3200 180 S90
6995Z 923880136300 EGT   1000 120 G22 27000 3200 240 S90
6995Z 923884742900 FKJ CP/71(CP/40) 1000 230 G22 25000 3200 240 S90
6995Z 923884745500 FKJ CP/71(CP/40) 1000 240 G22 25000 3200 240 S90
6995C 924511736300 BTR   1000 120 P28S 28500 3200 250 S90
6995Y 923851836300 CYV   1000 120 G38 27000 3200 240 S90
6995Y 923851844200     1000 230 G38 25000 3200 240 S90
6995P 923884642900 FVA CP/70(CP/24) 1000 230 GX9,5 25000 3200 240 S90
6995P 923884645500 FVB CP/70(CP/24) 1000 240 GX9,5 25000 3200 240 S90
6895Z 923931342900   CP/93 1200 230 G22 30000 3200 240 S90
6895Z 923931345500   CP/93 1200 240 G22 30000 3200 240 S90
6895P 923931442900   CP/90 1200 230 GX9,5 30000 3200 240 S90
6895P 923931445500   CP/90 1200 240 GX9,5 30000 3200 240 S90
6975Z 924515444200   CP/92 2000 230 G22 50000 3200 400 S90
6994Y 923894742900   CP/75(CP/55) 2000 230 G22 50000 3200 480 S90
6994P 923891042900 FTM CP/72(CP/43) 2000 230 GY16 50000 3200 480 S90
6994P 923891045500 FTL CP/72(CP/43) 2000 240 GY16 50000 3200 480 S90
6994Z 924502636300 CYX   2000 120 G38 54000 3200 420 S90
6994Z 923891142900 FKK/FKP CP/73(CP/41) 2000 230 G38 50000 3200 480 S90
6994Z 923891145500 FKK/FKP CP/73(CP/41) 2000 240 G38 50000 3200 480 S90
6894Y 924503842900   CP/91 2500 230 G22 65000 3200 450 S90
6894Y 924503845500   CP/91 2500 240 G22 65000 3200 360 S90
6963Z 923865942900   CP/85(CP/29) 5000 230 G38 132500 3200 420 S90
6963Z 923865945500   CP/85(CP/29) 5000 240 G38 132500 3200 420 S90
STUDIO/FILM ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
13135R 923896636300 FFM   420 120 R7S 11750 3200 100 P15
7775R/16 923879043200   P2/10 625 230 R7S 16250 3200 150 любое
7775R/16 923879045700   P2/10 625 240 R7S 15625 3200 150 P15
13162R 923892143200 DXX P2/13 800 230 R7S 21600 3200 75 P15
13162R 923892145700 DXX P2/13 800 240 R7S 21600 3200 75 P15
13162R/16 924502443200     800 230 R7S 21600 3200 75 P15
13162R/16 924502445700     800 240 R7S 21600 3200 75 P15
13477R 923892543200 EME P2/11 800 230 R7S 23000 3200 150 P15
13477R 923892545700 EME P2/11 800 240 R7S 23000 3200 150 P15
7786R 923877134500 FCM P2/20 1000 115-120 R7S 28000 3200 300 P15
7786R 923884943200   P2/20 1000 230 R7S 3000 3200 300 P15
7786R 923884945700   P2/20 1000 240 R7S 3000 3200 300 P15
7786R/16 923895034500 FHM P2/29 1000 120 R7S 28000 3200 300 P15
13201R 924516336300 DXN   1000 120 R7S 33500 3400 30 любое
13202R 924516236300 DXW   1000 120 R7S 28000 3200 150 любое
13204R 924516136300 FER/ENS   1000 120 R7S 27500 3200 400 любое
13704R 923936142900   P2/35 1000 230 R7S 26500 3200 150 любое
13989R 923878043200 EKM P2/7 1000 230 R7S 26000 3200 200 любое
13989R 923878045700 EKM P2/7 1000 240 R7S 26000 3200 200 любое
6358R 923878443200   P2/12 1250 230 R7S 33750 3200 200 P15
6358R 923878445700   P2/12 1250 240 R7S 33750 3200 200 P15
OVERHEAD ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
5968 923879234500 EHA A1/254 500 120 GY9,5 11450 3000 50 S90
5968 923879243200 EMG A1/254 500 230 GY9,5 11550 3000 50 S90
5968 923879245700 FGP/EMG A1/254 500 240 GY9,5 11550 3000 50 S90
5969 923879143200   A1/255 800 230 GY9,5 20500 3200 50 S90
7764 923876543200   A1/245 800 230 GY9,5 21500 3200 75 S90
7764 923876545700   A1/245 800 240 GY9,5 21500 3000 75 S90
7804 923877843200 DZJ   900 230 GY9,5 22000 3000 75 S90
7804 923877845700 DZJ   900 240 GY9,5 22000 3000 75 S90
OVERHEAD ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
6369R 923878122100   P2/21 250 30 R7S 6900 3200 300 P15
12098R 923871022100 DWZ A1/226 375 30 R7S 7688 3000 1000 любое
12260R 923871843200 FEB A1/228 600 230 RX7S 15600 3200 75 P4
12260R 923871845700 FEA A1/228 600 240 RX7S 15600 3200 75 P4
6365R 923878234500 FAD P2/6 650 120 R7S 18000 3200 75 P4
6365R 923878243200   P2/6 650 230 R7S 17000 3200 75 P4
6366R 923878343200   P2/13 800 230 R7S 21600 3200 75 P4
6366R 923878345700   P2/13 800 240 R7S 21600 3000 75 P4
VIDEO/PHOTO/ENG ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
VL 150 923949343200     150 230 GX6,35 3750 3200 20 любое
VL 150 923949345700     150 240 GX6,35 3750 3200 20 любое
PF 808 924000743200     300 230 GX6,35 8550 3200 15 любое
VL 300 923949436300     300 120 GX6,35 8700 3200 20 любое
VL 300 923949443200     300 230 GX6,35 8550 3200 20 любое
VL 300 923949445700     300 240 GX6,35 8550 3200 20 любое
VL 650 924508144200 DYR A1/233 650 230 GZ9,5 17750 3200 75 любое
PF 810 923875143200   P1/14 650 230 G6,35 21100 3200 15 любое
PF 810 923875145700   P1/14 650 240 G6,35 21100 3200 15 любое
PF 813 923876043200 BVM P1/13 650 230 GX6,35 20000 3200 15 любое
PF 813 923876045700 BVM P1/13 650 240 GX6,35 20000 3400 15 любое
PF 811 923875643200 EGY P1/15 1000 230 GX6,35 33000 3400 15 S90
PF 811 923875645700 EGY P1/15 1000 240 GX6,35 33000 3200 15 S90
VIDEO/PHOTO/ENG ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
PF 821R 923881736300 GDA   500 120 R7S 12500 3200 50 P4
PF 821R 923881743200     500 230 R7S 11000 3200 75 P4
PF 821R 923881745700     500 240 R7S 11000 3200 75 P4
PF 801R 923862743200 FDG P1/12 1000 230 R7S 34000 3400 15 любое
PF 801R 923862745700 DYC P1/12 1000 240 R7S 34000 3400 10 любое
PF 815R 923876243200 ELW   1000 230 R7S 34000 3400 15 любое
PF 820R 923891743200     1000 230 R7S 34000 3400 6 любое
OPTICAL
13165 923889018300     35 14 GZ4   3400 50 S105
13294/99 923985510100     35 6 GZ4   3400 35 S105
13861 924030617100     42 12 GZ6,35   2900 4000 S90
6847 923915614500 EFM A1/229 50 8 GZ6,35   3400 50 S105
13289 923931518200     50 13,8 GX5,3   3150 1000 S105
13298 924008915800     52 10 GZ4   3400 25 S105
6853 923916617100 EFN A1/230 75 12 GZ6,35   3400 50 S105
13139 923896817100     75 12 GZ6,35   3400 25 S105
13865 924010017100     75 12 G5,3-4,8   3400 50 S105
14515 924034417100     75 12 GX5,3   3000 4000 S90
13288 923931618200     85 13,8 GX5,3   3150 1000 S105
13186 923891214900 EPX/EPV   90 14,5 GX5,3   3200 500 S105
6834 923916717100 EFP A1/231 100 12 GZ6,35   3400 50 S105
12037 924010217100     100 12 G5,3-4,8   3400 25 S105
5995 923921019800 EJM   150 21 GX5,3   3400 40 S90
6423 923916818500 EFR A1/232 150 15 GZ6,35   3400 50 S105
13117 923915819100     150 17 GX5,3   3200 1000 любое
1362914501 924010319800 EKE   150 21 GX5,3   3250 200 S90
14501 923921420500 DDL   150 20 GX5,3   3150 500 S90
14527 924041119800 EJA   150 21 GX5,3   3400 40 S90
14529 924041319800 DNF   150 21 GX7,9   3400 25 S90
13164 923921120500 EJL A1/252 200 24 GX5,3   3400 50 S90
13630 924010420500 EWF   200 24 GX5,3   3350 50 S90
13095 923921520500 ENH   250 120 GY5,3   3300 175 S90
13163 923919720500 ELC A1/259 250 24 GX5,3   3400 35 S105
13631 924010520500 ELC/FA A1/259 250 24 GX5,3   3400 50 S90
13632 924010628800 EXY   250 82 GX5,3   3250 250 S90
13830 924006028800 EVW   250 82 GY5,3   3300 50 S90
13096 923920917100 ELH   300 120 GY5,3   3350 35 S90
13633 924010728800 EXW   300 82 GX5,3   3400 15 S90
13634 924010828800 FHS   300 82 GX5,3   3300 70 S90
14502 924010928800 EXR   300 82 GX5,3   3350 35 S90
13098 924005923300 ERV   340 36 GX5,3   3300 75 S90
13824 924005828800 ENX   360 82 GX5,3   3300 75 S90
14526 924041028800 FLX   410 82 GY5,3   3300 50 S90
MICROFILM
13124 923899710100 FKY   9 6 G3,9   3000 250 S105
13529 923896110100     9 6 GZ4   3000 250 S105
13151 923881410100     15 6 GZ4   2900 750 S105
13528 923883810100     15 6 GZ4   2900 750 S105
13122 923919418200 FKZ   25 13,8 GZ4   3100 250 S105
13137 923916218200 FHX   25 13,8 GX5,3   3100 250 S105
13711 923926218200 FLT   25 13,8 GZ4   3100 250 S105
13155 923893518200 FJX   30 13,8 GX5,3   3150 500 S105
13125 923919518200 GJT   50 13,8 спец   3150 1000 S105
13189 923883518200 EPZ/DJT   50 13,8 GX5,3   3150 1000 S105
13160 923921219800 DDS   80 21 GX5,3   3150 500 S90
13131 923919318200 GED   85 13,8 спец   3150 1000 S105
13194 923883618200 DED   85 13,8 GX5,3   3150 1000 S105
13158 923921319800 ELD/EJN   150 21 GX5,3   3400 40 S90
FLAT FILAMENT
6390 822234361800 DZA   30 10,8 G5,3 570 3100 1000 S90
13077 923936717100     30 12 PG22 800 3300 50 S15
7027 923870217100 BRL/BCD A1/220 50 12 G6,35 1500 3300 50 S90
6899 923906220500     55 24 G6,35 1200 3000 750 любое
5973 923873717100 FDT A1/261 100 12 GZ9,5 3200 3350 50 S90
6839C 923870117100 EHE/ETA A1//45 100 12 PG22 3210 3400 50 S120
7023 923870017100 FCR A1/215 100 12 GY6,35 3400 3400 50 S90
7724 923872517100 EVA M28 100 12 GY6,35 2550 3100 2000 S90
5974 923928620500 FDS/DZE A1/262 150 24 GZ9,5 5000 3400 50 S90
6550 923870618500 EVB/BRJ A1/234 150 15 G6,35 5000 3400 50 S90
7158 923870520500 FCS A1/216 150 24 G6,35 5200 3400 50 S90
7158XHP 924031720500 FCS A1/216 150 24 G6,35 6000 3400 50 S90
6958 923882020500 EVC/FGX M33 250 24 G6,35 8400 3200 300 S90
7748S 923875320500 EHJ A1/223 250 24 G6,35 9400 3400 50 S90
7748XHP 924006520500 EHJ A1/223 250 24 G6,35 10000 3400 50 S90
13700 923899820500 FNT   275 24 G6,35 10000 3400 75 S90
14530 924041420500 FLW   300 24 GY6,35 10450 3500 50 S90
14531 924041528800 EYB   360 82 G5,3 10000 3300 75 S90
7787 924031323300 EVD A1/239 400 36 G6,35 14500 3400 100 S90
7787LL 924031525300     400 36 G6,35 12200 3350 300 S90
7787XHP 924031623300 EVD A1/239 400 36 G6,35 16000 3400 50 S90
MICROPROJECTION
5972 923875410100   M43 10 6 G4 150 3000 200 любое
6605 923873910100   M42 10 6 G4 150 2700 2000 любое
7387 923874510100 ESA/FHD M29 10 6 G4 205 3200 100 любое
7388 923874610100 ESB M30 20 6 G4 475 3200 100 любое
12354 923874417100   M35 20 12 G4 420 3100 400 любое
5761 923931110100     30 6 G4 765 3200 400 любое
General Electric КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Срок службы, ч Рабочее положе-ние
QUARTZLINE ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
  11478 EXL   30 6,6 GZ9,5 375 2900 1000  
  37346 DZA   30 10,8 G5,3 800 3100 400  
  18234 BRL A1/220 50 12 G6,35 1400 3400 50  
  14876 FCR A1/215 100 12 GY6,35 2800 3300 50  
  35321 FDT A1/261 100 12 GZ9,5 2900 3300 50  
  10099 EVV   120 6,6 GZ9,5 3150 3200 500  
  11427 EWR   150 6,6 GZ9,5 4100 3200 500  
  18235 BRJ/EVB A1/234 150 15 G6,35 5000 3400 50  
  37695 DZE/FDS A1/262 150 24 GZ9,5 4500 3250 100  
  13598 FCS A1/216 150 24 G6,35 4500 3300 50  
  42612 EML   175 24 G5,3 5000 3200 125  
  14874 EHJ A1/223 250 24 G6,35 8000 3400 50  
  18241 FNT   275 24 G6,35 10000 3400 50  
  19886 FLW   300 24 GY6,35 10200 3500 50  
  18238 EVD A1/239 400 36 GY6,35 16000 3200 50  
  30888   A1/270 400 36 GY6,35 14500   150  
  35484   HX501 500 230 GX9,5 11500 3050 300  
  32955 DYS A1/264 600 120 GZ9,5 17000 3200 75  
  29592 FFJ   600 120 R7S 17000 3250 85  
  33248 DYR A1/233 650 230 GZ9,5 16500 3200 50  
  33250 DYR A1/233 650 240 GZ9,5 16500 3200 50  
  32714   HX185 800 120 GX9,5 19000 3050 300  
  30949   HX185 800 230 GX9,5 19000 3050 300  
  35232   HX185 800 240 GX9,5 19000 3050 300  
  29604 BRH   1000 120 R7S 30000 3350 60  
  30584   A1/248 150 220/230 G6,35 3000   50  
  30585   A1/248 150 240 G6,35 3000   50  
  30587   A1/249 300 220/230 G6,35 7200   50  
  30588   A1/249 300 240 G6,35 7200   50  
  39643   A1/244 500 220/230 GY9,5 13000   75  
  39644   A1/244 500 240 GY9,5 13000   75  
  39650   A1/247 650 240 GY9,5 17750   75  
  39648   A1/245 800 220/230 GY9,5 21500   75  
  39649   A1/245 800 240 GY9,5 21500   75  
  39727   A1/241 500 240 G17q   3200 50  
  39117 CBA   500 120 G17q   3200 50  
  39728 EPS A1/268 500 220 G17q   3250 50  
  39729 EPS A1/268 500 240 G17q   3250 50  
ВОЛЬФРАМОВЫЕ ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
  34720   M29/ESA 10 6 G4 200 3200 100  
  34718   M30/ESB 20 6 G4 440 3200 100  
  34702   M32 50 12 G6,35 850 3000 3000  
  34676   M28/EVA 100 12 G6,35 2350 3000 2000  
  34768   M33 250 24 G6,35 8400 3000 300  
  39786   M38 300 120 GY9,5 5500 2900 2000  
  39785   M38 300 220/230 GY9,5 5000 2900 2000  
  39784   M38 300 240/250 GY9,5 5000 2900 2000  
  39621   M40 500 220/230 GY9,5 8500 2900 2000  
  39622   M40 500 240/250 GY9,5 8500 2900 2000  
ВОЛЬФРАМОВЫЕ ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
  34570 DDN   200 20 R7S   3150    
  29578 DWZ A1/226 375 30 R7S   3000 1000  
  29581 FAL A1/227 420 120 R7S   3200 75  
MULTI-MIRROR QUARTZLINE С ОТРАЖАТЕЛЕМ
  36902 EKZ   30 10,8 GX5,3   3100 200  
  44854 DJT   50 13,8 GX5,3   3150 1000  
  41251 EFM A1/229 50 8 GZ6,35   3300 50  
  41252 EFN A1/230 75 12 GZ6,35   3350 50  
  43206 DDM   80 19 GX5,3   3350 50  
  43988 DDS   80 21 GX5,3   3125 1000  
  43950 DED   85 13,8 GX5,3   3150 1000  
  41253 EFP A1/231 100 12 GZ6,35   3350 50  
  41254 EFR A1/232 150 15 GZ6,35   3350 50  
  43537 DDL   150 20 GX5,3   3150 500  
  38306 ELD/EJN   150 21 GX5,3   3350 40  
  29151 EJM   150 21 GX5,3   3350 40  
  35200 EKE   150 21 GX5,3   3250 200  
  36899 EKX   200 24 GX5,3   3400 25  
  29150 EJL A1/252 200 24 GX5,3   3400 50  
  37462 ELC A1/259 250 24 GX5,3   3400 50  
  38686 ENH   250 120 GY5,3   3250 175  
  38476 ELH   300 120 GY5,3   3350 35  
  38685 ENG   300 120 GY5,3   3450 15  
  32886 EJY   80 19 GX5,3   3400 25  
  37412 ELB   80 30 GX5,3   3400 18  
  32882 EJA   150 21 GX5,3   3350 40  
  32831 EJV   150 21 GX5,3   3350 40  
  39742 DNF A1/266 150 21 GX7,9   3400 25  
  47914 FHX   25 13,8 GX5,3   3200 250  
  417729 EPT   42 10,8 GX5,3   2900 8000  
  25475 ENL   50 12 GX5,3   3050 4000  
  43948 EPZ/DJT   50 13,8 GX5,3   3150 1000  
  14887 FML   50 13,8 GX5,3   3150 1000  
  40248 ENW/ENC   80 19 GX5,3   3200 200  
  41882 EPV   90 14,5 GX5,3   3150 500  
  42614 EPX/EPV   90 14,5 GX5,3   3150 500  
  43756 ESD   150 120 GY5,3   3350 12  
  15477 EZK   150 120 GY5,3   3200 200  
  11132 EWF   200 24 GX5,3   3300 50  
  13152 EYA   200 82 GY5,3   3300 50  
  11110 EVW   250 82 GY5,3   3300 50  
  11750 EXX   250 120 GY5,3   3300 25  
  41874 ERV   340 36 GX5,3   3300 75  
  41702 EPW   360 100 GY5,3   3250 75  
  41705 ENX   360 82 GY5,3   3300 75  
  21613 FXL   410 82 GY5,3   3300 50  
  30894 FLS   28 12 GZ4   3000 1000  
  31964 FLT   28 13,8 GZ4   3050 500  
  12097 EXY   250 82 GX5,3   3200 200  
  15832 EZF/EZJ   225 68 GX5,3     500  
  12092 EXR   300 82 GX5,3   3350 35  
  12095 EXW   300 82 GX5,3   3450 15  
  47614 FHS   300 82 GX5,3   3300 70  
  41885 ELS/ELR   50 16 GX7,9   3100 650  
  40017 EMM/EKS A1/258 250 24 GX7,9   3400 50  
ЛИНЕЙНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С КВАРЦЕВЫМ СТЕКЛОМ ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
FAD 30325   P2/6 650 120 R7S 16500 3200 100  
DXX 36952   P2/13 800 230 R7S 21400 3200 90  
DXX 36953   P2/13 800 240 R7S 21400 3200 90  
