О КОМПАНИИ
Новости
Публикации
Вакансии
Наши партнеры
Контакты
КАТАЛОГ
Свет
Звук
Другое оборудование
УСЛУГИ
Прокат оборудования
Продажа оборудования
Проектирование
Гарантийное обслуживание и ремонт
ПРОЕКТЫ
Дискотеки
Концерты
Театры
Пресс-конференции
Презентации
Архитектурное освещение
Спортивные объекты
На главную
Написать письмо


Источники света
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
OSRAM КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Длина дуги, мм Срок службы, ч Рабочее положение
ЛАМПЫ HMI
ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
HMI 123W 54059     125 80 Спец. 8500   4 150 любое
HMI 200W/SE 54061     200 70 GZY9,5 16000   5 200 любое
HMI 250W/SE 54062     270 50 FaX1,5 16200   5 250 p 45
HMI 400W/SE 54137     400 70 GZZ9,5 33000   6 650 любое
HMI 575W/SE 54063     575 95 G22 49000   7 750 любое
HMI 1200W/SE 54067     1200 100 G38 110000   10 750 любое
HMI 2500W/SE 54070     2500 115 G38 240000   14 500 любое
HMI 4000W/SE 54072     4000 200 G38 380000   20 500 любое
ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
HMI 200W 54060     200 80 X515 14000   10 300 p 15
HMI 575W/GS 54064     575 95 SFc10 49000   7 750 любое
HMI 1200W/S       1200 100 SFc10-4 110000   7 750 любое
HMI 1200W/GS 54066     1200 100 SFc15,5 110000   10 750 любое
HMI 2500W/GS 54069     2500 115 SFa21 240000   14 500 p 30
HMI 2500W/S 54068     2500 115 SFa21 240000   14 500 p 30
HMI 4000W 54071     4000 200 SFa21 380000   34 500 p 15
HMI 6000W 54073     6000 123 S25,5 570000   21 500 p 15
HMI 12000W       12000 224 S25,5 1150000   34 500 p 15
HMI 12000W/GS 54074     12000 160 S30 1150000   25 500 p 15
HMI 18000W 54075     18000 225 S30 1700000   44 250 p 15
ЛАМПЫ HMP
HMP 400 DE 54146     400 100 SFXc10-4 33000 6000 5,5 750 p 45
HMP 575 DE 54144     575 100 SFXc10-4 49000 6000 7 1000 любое
HMP 575 SE 54145     575 100 G22 49000 6000 7 1000 любое
ЛАМПЫ HTI, HSR, HSD, HMD
ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ
HTI 150W 54078     150 90 GY9,5 9500 6500 5 750 любое
HTI 152W 54079     150 95 GY9,5 9500 5000 6Б7 2000 любое
HTI 250W/SE 54091     270 45 FaX1,5 10000 4900 2Б5 250 p 45
HTI 400W/SE 54084     400 55 FaX1,5 28000 4800 4 250 p 45
HTI 403W/SE       400 55 FaX1,5 28000 4800 4 750 p 45
HTI 404W/SE 54106     400 55 FaX1,5 28000 6000 3 500 p 45
HTI 405W/SE 54139     400 55 GY9,5 28000 6000 3 500 p 45
HTI 600W/SE 54087     600 95 FaX1,5 48000 5300 5Б5 300 p 45
HTI 1200W/SE 54141     1200 100 GY22 99000 6000 7 600 s 135
HTI 2500W/SE 54142     2500 115 GY22+кабель 240000 6000 14 600 s 135
ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ
HTI 300W/DX 54143     300 100 SFc10-4 22000 6500 5,5 750 p 45
HTI 600W/D 54140     600 95 спец. 48000 5300 5,5 300 p 45
HTI 4000W/DE       4000 115 S25,5 360000 6000 15 500 p 30
HMD 300W       300 85 SFc10-4 20000 5000 5,5 3000 p 45
С ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ
HTI 250W/32 54081     270 45     5600   250 p 20
HTI 250W/22 54080     270 45     5600   250 p 20
HTI 400W/24 54083     400 55     5600   250 p 20
HTI 403W/24 54104     400 55     5600   750 p 20
HTI 404W/24       400 55     5600   500 p 20
С НАРУЖНОЙ КОЛБОЙ
HSR 400 54102     400 67 GX9,5 33000 5900 5 650 любое
HSR 575/2 54169     575 95 GX9,5 49000 6000 7 1000 любое
HSR 700 54107     700 72 G22 58000 6300 8 1000 любое
HSR 1200/2 54168     1200 100 GX9,5 110000 6000 10 1000 любое
HSD 200 54167     200 70 GY9,5 13000 6000 5 2000 любое
HSD 250       250 90 GY9,5 17000 6000 5 2000 любое
HSD 400       400 95 GX9,5 30000 5600 5,5 2000 любое
PHILIPS КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Длина дуги, мм Срок службы, ч Рабочее положение
ЛАМПЫ MSD
MSD 200W/2 928097605100     200 198 GY9,5 13500     2000 любое
MSD 200W 928097205100     200 198 GY9,5 13500     2000 p45
MSD 700W 928170405100     700 198 G22 51000     2000 любое
ЛАМПЫ MSI
MSI 575W 928104300000     575 198 SFC10-4 49000     750 любое
MSI 1200W 928104400000     1200 198 SFC15,5-6 110000     750 любое
MSI 2500W 928104500000     2500 209 SFA21-12 240000     500 p30
MSI 4000W 928104600000     4000 360 SFA21-12 410000     500 p15
MSI 6000W 928104700000     6000 198 S25,5X60 570000     350 p15
MSI 12000W 928104800000     12000 360 S25,5X60 1100000     250 p15
ЛАМПЫ MSR
MSR 200W 928097805100     200 198 GY9,5 15000     300 любое
MSR 400W 928077905100     400 198 GX9,5 32000     750 любое
MSR 575W 928170505100     575 198 GX9,5 49000     1000 любое
MSR 700W 928078005100     700 198 G22/28X42 56000     1200 любое
MSR 1200W 928078105100     1200 198 G22/30X53 110000     1000 любое
ЛАМПЫ MSR горячего перезапуска HR
MSR 125W HR 928060205100     125 198 GZX9,5 9400     200 любое
MSR 200W HR 928097905100     200 198 GZY9,5 15000     200 любое
MSR 400W HR 928050205100     400 198 GZZ9,5 32000     650 любое
MSR 575W HR 928097705100     575 198 G22 49000     750 любое
MSR 1200W HR 928105005100     1200 198 G38 110000     800 любое
MSR 2500W HR 928104905100     2500 198 G38 240000     500 любое
MSR 4000W HR 928050405100     4000 342 G38 380000     500 любое
ЛАМПЫ MSR/SA
MSR 200W SA 928178405100     200 198 GY9,5 12700     500 p45
MSR 400W SA 928170205100     400 198 GY9,5 30000     500 ANY
MSR 700W SA 928170305100     700 198 GY9,5 45000     500 p45
MSR 1200W SA 928170905100     1200 198 GY22 96000     500 P45
ЛАМПЫ MSR HR/P
MSR 400W HR/P 928057305100     400 198 GZZ9,5 32000     650 любое
MSR 575W HR/P 928098005100     575 198 G22 49000     1000 любое
GE КОД ДЛЯ ЗАКАЗА ANSI LIF W V Тип цоколя Световой поток, лм. Тцв, К Длина дуги, мм Срок службы, ч Рабочее положение
ЛАМПЫ CSR
CSR400/CS 34872     400 67 GX9,5 20000 5600   650  
CSR575/HR 30552     575 95 G22 49000 6000   750  
CSR700/CS 34871     700 72 G22 10000 5600   1000  
CSR1200/HR 30553     1200 100 G38 110000 6000   750  
CSR1200/CS 28931     1200 100 G22 110000 5600   750  
CSR2500/HR 30554     2500 115 G38 240000 6000   500  
CSR4000/HR 34864     4000 200 G38 380000 6000   500  

застеклить балкон или Театральная Касса - билеты в театр. Билеты в театр! Доставка! Удобно.